Zur Zeit unterrichten 48 Lehrkräfte ca. 440 Schülerinnen und Schüler an der Oberschule Uchte.
Die Schüler verteilen sich wie folgt auf die Klassen:
Klasse | Anzahl Schüler | Klassenlehrer/in |
---|---|---|
5a | 18 | Frau Henning |
5b | 21 | Herr Stiller |
6a | 20 | Frau Suthmeier |
6b | 19 | Frau Borges |
6c | 19 | Frau Behrmann |
7a | 18 | Frau Plümer |
7b | 18 | Frau Steveker |
7c | 18 | Frau Thiele |
7d | 18 | Herr Baumbach |
8a | 20 | Frau Münchow |
8b | 21 | Frau Rux |
8c | 20 | Frau Abeling |
8d | 22 | Herr Porcher |
9a* | 17 | Frau Wiehe |
9b* | 20 | Frau Latus |
9c | 23 | Frau Allert |
10a* | 16 | Frau Pagano |
10b* | 14 | Frau Quast |
10c | 20 | Herr Schendel |
10d | 18 | Frau Riechmann |
*Die Klasse 9a, 9b, 10a und 10b nehmen am berufspraktischen Schwerpunkt teil.